建築物省エネ法に係る設備機器等の性能確認書類
建築物省エネ法に基づき、建築物の一次消費量を算出する際に必要となる当社製品の性能値等情報についてご確認いただけます。この内容は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会の定める基準により作成しています。
温水ボイラ
| BM-L100 | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
|---|---|
| BM-G100 | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| TM-L100 | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| TM-G100 | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
無圧式温水発生機
| BH-810DKPU | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
|---|---|
| BH-810DMCG | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-810ECG | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-816BCGU | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-816BKPU | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-816CG | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-825BPL | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-825BG | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-840APL | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-840BG | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-860APL | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-860AG | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BHC-825AGF | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BHC-840AGF | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BHC-860AG | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BHC-908GF | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-L100 | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BH-G100 | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BHT-L | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| BHT-G | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |
| LH-108 | 性能表示一覧表(PDF) 自己適合宣言書(PDF) |

